![]()
Amount Per 1 medium (122 g) |
| Calories 34 |
| Total Fat 0.1 g | 0% |
| Saturated fat 0 g | 0% |
| Polyunsaturated fat 0.1 g | |
| Monounsaturated fat 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 82 mg | 3% |
| Potassium 233 mg | 6% |
| Total Carbohydrate 8 g | 2% |
| Dietary fiber 2.2 g | 8% |
| Sugar 4.6 g | |
| Protein 1.1 g | 2% |
| Vitamin A | 0% | Vitamin C | 42% |
| Calcium | 3% | Iron | 2% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 3% |
![]()
Amount Per 1 cup (1" cubes) (116 g) |
| Calories 30 |
| Total Fat 0.1 g | 0% |
| Saturated fat 0.1 g | 0% |
| Polyunsaturated fat 0 g | |
| Monounsaturated fat 0 g | |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 1 mg | 0% |
| Potassium 394 mg | 11% |
| Total Carbohydrate 8 g | 2% |
| Dietary fiber 0.6 g | 2% |
| Sugar 3.2 g | |
| Protein 1.2 g | 2% |
| Vitamin A | 197% | Vitamin C | 17% |
| Calcium | 2% | Iron | 4% |
| Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
| Vitamin B-12 | 0% | Magnesium | 3% |
![]()
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ oz) | |
|---|---|
| انرژی | ۲۴۲ کیلوژول (۵۸ kcal) |
| کربوهیدراتها | ۱۵٫۴۶ g |
| قندها | ۹٫۸۰ g |
| فیبر | ۳٫۱ g |
| چربی | ۰ g |
| پروتئین | ۰٫۳۸ g |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۰٫۰۱۲ میلیگرم (۱٪) |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۰٫۰۲۵ میلیگرم (۲٪) |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۰٫۱۵۷ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۵ (B5) | ۰٫۰۴۸ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۲۸ میلیگرم (۲٪) |
| اسید فولیک (ویتامین B9) | ۷ میکروگرم (۲٪) |
| ویتامین C | ۴٫۳ میلیگرم (۷٪) |
| کلسیم | ۹ میلیگرم (۱٪) |
| آهن | ۰٫۱۷ میلیگرم (۱٪) |
| منیزیوم | ۷ میلیگرم (۲٪) |
| فسفر | ۱۱ میلیگرم (۲٪) |
| پتاسیم | ۱۱۶ میلیگرم (۲٪) |
| روی | |
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ oz) | |
|---|---|
| انرژی | ۱۲۷ کیلوژول (۳۰ kcal) |
| کربوهیدراتها | ۷٫۵۵ g |
| قندها | ۶٫۲ g |
| فیبر | ۰٫۴ g |
| چربی | ۰٫۱۵ g |
| پروتئین | ۰٫۶۱ g |
| آب | ۹۱٫۴۵ g |
| ویتامین آ معادل | ۲۸ میکروگرم (۳٪) |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۰٫۰۳۳ میلیگرم (۳٪) |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۰٫۰۲۱ میلیگرم (۱٪) |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۰٫۱۷۸ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۵ (B5) | ۰٫۲۲۱ میلیگرم (۴٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۴۵ میلیگرم (۳٪) |
| اسید فولیک (ویتامین B9) | ۳ میکروگرم (۱٪) |
| ویتامین C | ۸٫۱ میلیگرم (۱۴٪) |
| کلسیم | ۷ میلیگرم (۱٪) |
| آهن | ۰٫۲۴ میلیگرم (۲٪) |
| منیزیوم | ۱۰ میلیگرم (۳٪) |
| فسفر | ۱۱ میلیگرم (۲٪) |
| پتاسیم | ۱۱۲ میلیگرم (۲٪) |
| روی | ۰٫۱۰ میلیگرم (۱٪) |
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ oz) | |
|---|---|
| انرژی | ۳۴۶ کیلوژول (۸۳ kcal) |
| کربوهیدراتها | ۱۸٫۷ g |
| قندها | ۱۳٫۷ g |
| فیبر | ۴٫۰ g |
| چربی | ۱٫۲ g |
| پروتئین | ۱٫۷ g |
| تیامین (ویتامین B۱)اسید فولیک (ویتامین B9) | ۳۸ میکروگرم (۱۰٪) |
| ویتامین C | ۱۰ میلیگرم (۱۷٪) |
| کلسیم | ۱۰ میلیگرم (۱٪) |
| آهن | ۰٫۳۰ میلیگرم (۲٪) |
| منیزیوم | ۱۲ میلیگرم (۳٪) |
| فسفر | ۳۶ میلیگرم (۵٪) |
| پتاسیم | ۲۳۶ میلیگرم (۵٪) |
| روی | ۰٫۳۵ میلیگرم (۴٪) |
| درصدها نسبیاند منبع: پایگاه اطلاعاتی مواد غذایی آمریکا | |
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ oz) | |
|---|---|
| انرژی | ۱۹۲ کیلوژول (۴۶ kcal) |
| کربوهیدراتها | ۱۱٫۷۵ g |
| قندها | ۹٫۳۵ g |
| چربی | ۰٫۱۲ g |
| پروتئین | ۰٫۹۴ g |
| آب | ۸۶٫۷۵ g |
| ویتامین آ معادل | ۱۱ میکروگرم (۱٪) |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۰٫۱۰۰ میلیگرم (۸٪) |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۰٫۰۴۰ میلیگرم (۳٪) |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۰٫۴۰۰ میلیگرم (۳٪) |
| ویتامین ب۵ (B5) | ۰٫۲۵۰ میلیگرم (۵٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۵۱ میلیگرم (۴٪) |
| اسید فولیک (ویتامین B9) | ۳۰ میکروگرم (۸٪) |
| ویتامین C | ۵۳٫۲ میلیگرم (۸۹٪) |
| ویتامین E | ۰٫۱۸ میلیگرم (۱٪) |
| کلسیم | ۴۰ میلیگرم (۴٪) |
| آهن | ۰٫۱۰ میلیگرم (۱٪) |
| منیزیوم | ۱۰ میلیگرم (۳٪) |
| فسفر | ۱۴ میلیگرم (۲٪) |
| پتاسیم | ۱۸۱ میلیگرم (۴٪) |
| روی | ۰٫۰۷ میلیگرم (۱٪) |
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ oz) | |
|---|---|
| انرژی | ۲۱۸ کیلوژول (۵۲ kcal) |
| کربوهیدراتها | ۱۳٫۸۱ g |
| قندها | ۱۰٫۳۹ g |
| فیبر | ۲٫۴ g |
| چربی | ۰٫۱۷ g |
| پروتئین | ۰٫۲۶ g |
| آب | ۸۵٫۵۶ g |
| ویتامین آ معادل | ۳ میکروگرم (۰٪) |
| تیامین (ویتامین B۱) | ۰٫۰۱۷ میلیگرم (۱٪) |
| ریبوفلاوین (ویتامین B۲) | ۰٫۰۲۶ میلیگرم (۲٪) |
| نیاسین (ویتامین B۳) | ۰٫۰۹۱ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۵ (B5) | ۰٫۰۶۱ میلیگرم (۱٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۰۴۱ میلیگرم (۳٪) |
| اسید فولیک (ویتامین B9) | ۳ میکروگرم (۱٪) |
| ویتامین C | ۴٫۶ میلیگرم (۸٪) |
| کلسیم | ۶ میلیگرم (۱٪) |
| آهن | ۰٫۱۲ میلیگرم (۱٪) |
| منیزیوم | ۵ میلیگرم (۱٪) |
| فسفر | ۱۱ میلیگرم (۲٪) |
| پتاسیم | ۱۰۷ میلیگرم (۲٪) |
| روی | ۰٫۰۴ میلیگرم (۰٪) |